| 임대보증금 비율 | 특별공급(주변시세의 80% 이하) | |||||||
| 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||||
|
공급 유형 |
주거전용(타입) |
임대 보증금 |
월 임대료 |
임대 보증금 |
월 임대료 |
임대 보증금 |
월 임대료 |
|
| 청년 | 19.33㎡ (25 TYPE) | 49 | 5,000 | 48 | 5,900 | 44 | 6,700 | 41 |
| 19.78㎡ (26 TYPE) | 5 | 5,000 | 48 | 5,900 | 44 | 6,700 | 41 | |
| 21.21㎡ (36 TYPE) | 6 | 5,300 | 50 | 6,200 | 46 | 7,000 | 43 | |
| 소계 | 60 | |||||||
|
신혼 부부 |
41.21㎡ (52 TYPE) | 21 | 8,600 | 73 | 10,100 | 68 | 11,500 | 63 |
| 41.79㎡ (54 TYPE) | 3 | 8,600 | 74 | 10,100 | 68 | 11,500 | 63 | |
| 43.46㎡ (64 TYPE) | 5 | 8,900 | 75 | 10,400 | 70 | 11,800 | 65 | |
| 59.02㎡ (85 TYPE) | 2 | 11,000 | 85 | 12,900 | 79 | 14,700 | 73 | |
| 소계 | 31 | |||||||
| 합계 | 91 | |||||||
| 임대보증금 비율 | 일반공급(주변시세의 95% 이하) | |||||||
| 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||||
|
공급 유형 |
주거전용(타입) |
임대 보증금 |
월 임대료 |
임대 보증금 |
월 임대료 |
임대 보증금 |
월 임대료 |
|
| 청년 | 19.33㎡ (25 TYPE) | 194 | 6,000 | 56 | 7,000 | 52 | 8,000 | 48 |
| 19.78㎡ (26 TYPE) | 16 | 6,000 | 56 | 7,000 | 52 | 8,000 | 48 | |
| 21.21㎡ (36 TYPE) | 23 | 6,300 | 59 | 7,300 | 55 | 8,400 | 51 | |
| 소계 | 233 | |||||||
|
신혼 부부 |
41.21㎡ (52 TYPE) | 81 | 10,300 | 87 | 12,000 | 81 | 13,700 | 75 |
| 41.79㎡ (54 TYPE) | 8 | 10,300 | 87 | 12,000 | 81 | 13,700 | 75 | |
| 43.46㎡ (64 TYPE) | 17 | 10,500 | 90 | 12,300 | 83 | 14,000 | 77 | |
| 59.02㎡ (85 TYPE) | 8 | 13,100 | 101 | 15,300 | 94 | 17,500 | 87 | |
| 소계 | 114 | |||||||
| 합계 | 347 | |||||||